<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Syamsul Bachri &#187; Development</title>
	<atom:link href="http://blog.syabac.web.id/kategori/development/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.syabac.web.id</link>
	<description>Saat Harddisk Dah Ga Muat Lagi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Aug 2010 22:46:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Webometrics Ranking</title>
		<link>http://blog.syabac.web.id/2010/05/30/webometrics-ranking.html#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://blog.syabac.web.id/2010/05/30/webometrics-ranking.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 10:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>syabac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[webometrics]]></category>
		<category><![CDATA[webometrics ranking]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.syabac.web.id/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Yay, mungkin pembaca banyak yang sudah tau apa itu Webometrics. Bagi yang belum tau silakan mampir ke http://www.webometrics.info . Tapi taukah kamu bagaimana cara menilai sehingga bisa didapatkan hasil siapa menempati peringkat berapa? Sebenarnya cara atau skema penilaian yang dilakukan oleh Webometrics ini sudah dipublikasikan sejak beberapa tahun yang lalu. Dari paper dan slide serta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.syabac.web.id/2010/05/30/webometrics-ranking.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LIMIT dan OFFSET di Microsoft SQL Server</title>
		<link>http://blog.syabac.web.id/2010/03/24/limit-dan-offset-di-microsoft-sql-server.html#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://blog.syabac.web.id/2010/03/24/limit-dan-offset-di-microsoft-sql-server.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 13:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>syabac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[LIMIT OFFSET di SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.syabac.web.id/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Mungkin banyak dari pembaca di sini yang biasa menggunakan MySQL Server kemudian mendapatkan pekerjaan atau sekedar coba-coba Microsoft SQL Server. Seperti kita ketahui, SQL sendiri memiliki dialek dan fitur yang berbeda-beda tergantung dari vendor yang mengeluarkannya. Terkadang, ada satu fitur yang ada di DBMS satu, tapi tidak ada di DBMS yang lain begitu pun sebaliknya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.syabac.web.id/2010/03/24/limit-dan-offset-di-microsoft-sql-server.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XML Sitemap dan Keuntungannya</title>
		<link>http://blog.syabac.web.id/2010/01/31/xml-sitemap-dan-keuntungannya.html#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://blog.syabac.web.id/2010/01/31/xml-sitemap-dan-keuntungannya.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 14:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>syabac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>
		<category><![CDATA[XML Sitemap]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.syabac.web.id/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Sitemap merupakan suatu protokol yang menyediakan daftar URL yang ditujukan untuk di crawl dan di-index oleh search engine seperti Google, Yahoo! atau Bing. Sitemap menggunakan format XML sederhana dengan beberapa tag. Berikut contoh format Sitemap: &#60;?xml version=&#34;1.0&#34; encoding=&#34;UTF-8&#34;?&#62; &#60;urlset xmlns=&#34;http://www.google.com/schemas/sitemap/0.84&#34;&#62; &#60;url&#62; &#60;loc&#62;http://blog.syabac.web.id&#60;/loc&#62; &#60;lastmod&#62;2010-01-31&#60;/lastmod&#62; &#60;changefreq&#62;weekly&#60;/changefreq&#62; &#60;priority&#62;0.8&#60;/priority&#62; &#60;/url&#62; &#60;url&#62; &#60;loc&#62;http://blog.syabac.web.id/suatu-halaman.html&#60;/loc&#62; &#60;lastmod&#62;2010-01-27&#60;/lastmod&#62; &#60;changefreq&#62;monthly&#60;/changefreq&#62; &#60;priority&#62;0.6&#60;/priority&#62; &#60;/url&#62; &#60;/urlset&#62; Biasanya Sitemap [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.syabac.web.id/2010/01/31/xml-sitemap-dan-keuntungannya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Visual Studio 2010 Beta 2 Release</title>
		<link>http://blog.syabac.web.id/2009/10/25/microsoft-visual-studio-2010-beta-2-release.html#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://blog.syabac.web.id/2009/10/25/microsoft-visual-studio-2010-beta-2-release.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 13:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>syabac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Software/Tools]]></category>
		<category><![CDATA[.Net Framework 4 b2]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Studio .Net]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Studio 2010 beta 2]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.syabac.web.id/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Ya, Visual Studio 2010 Beta 2 sudah dirilis ke publik. Meskipun masih versi beta, tapi fitur yang ditawarkan sangat menarik. Banyak fitur-fitur baru yang ditambahkan pada versi 2010 ini. Salah satunya fitur untuk membuat diagram UML. Dengan dukungan Modeling Project, kita bisa membuat model dari sistem yang sedang atau akan kita buat. Dari segi tampilan, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.syabac.web.id/2009/10/25/microsoft-visual-studio-2010-beta-2-release.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teknik White Hat dan Black Hat Search Engine Optimization</title>
		<link>http://blog.syabac.web.id/2009/05/21/teknik-white-hat-dan-black-hat-search-engine-optimization.html#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://blog.syabac.web.id/2009/05/21/teknik-white-hat-dan-black-hat-search-engine-optimization.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 20:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>syabac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Black Hat]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[White Hat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://syamsulbachri.co.cc/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Search engine optimization atau yang biasa disingkat SEO merupakan proses untuk  meningkatkan volume atau jumlah trafik pada sebuah situs dari mesin pencari melalui hasil pencarian “alami” (“organik” atau “algoritmik”). Biasanya, pengunjung akan lebih cenderung mengunjungi situs-situs yang muncul di daftar atas dari hasil pencarian. Oleh karena itu banyak situs-situs yang berlomba-lomba untuk dapat muncul pada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.syabac.web.id/2009/05/21/teknik-white-hat-dan-black-hat-search-engine-optimization.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unified Modeling Language (UML) Diagrams</title>
		<link>http://blog.syabac.web.id/2009/03/27/unified-modeling-language-uml-diagrams.html#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://blog.syabac.web.id/2009/03/27/unified-modeling-language-uml-diagrams.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 08:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>syabac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[OOP]]></category>
		<category><![CDATA[UML]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://syamsulbachri.co.cc/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Unified Modeling Language (UML) adalah bahasa spesifikasi standar untuk mendokumentasikan, menspesifikasikan, dan membangun sistem perangkat lunak. UML tidak berdasarkan pada bahasa pemrograman tertentu. Standar spesifikasi UML dijadikan standar defacto oleh OMG (Object Management Group) pada tahun 1997.UML yang berorientasikan object mempunyai beberapa notasi standar. UML menawarkan cara yang standar untuk membuat cetak biru atau blue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.syabac.web.id/2009/03/27/unified-modeling-language-uml-diagrams.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
